2020年度 茅ヶ崎市リーグ戦【U-11】
U11-試合日程・結果
順位決定リーグ
最終結果
TOPリーグ
最終順位 | チーム |
---|---|
優勝 | FC50.4 Y |
2位 | 鶴嶺FC R |
3位 | カルペソール湘南 |
4位 | FC梅田 |
2ndリーグ
最終順位 | チーム |
---|---|
5位 | FC今宿 |
6位 | FC浜須賀 |
7位 | FC50.4 B |
8位 | 浜見平JSC |
3rdリーグ
最終順位 | チーム |
---|---|
9位 | 鶴が台SC |
10位 | 小出SC |
11位 | FC東海岸 |
12位 | 松浪SC |
13位 | 小和田FC |
14位 | 鶴嶺FC W |
2020年11月1日(日)第1.2節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 鶴が台SC | 9 - 0 | 小和田FC | 柳島スポーツ公園 |
9:50 | カルペソール湘南 | 1 - 3 | FC50.4 Y | 柳島スポーツ公園 |
10:40 | 小和田FC | 1 - 4 | FC東海岸 | 柳島スポーツ公園 |
11:30 | 鶴嶺FC R | 1 - 0 | FC梅田 | 柳島スポーツ公園 |
12:20 | 鶴が台SC | 4 - 0 | FC東海岸 | 柳島スポーツ公園 |
13:10 | FC浜須賀 | 3 - 1 | FC50.4 B | 柳島スポーツ公園 |
2020年11月7日(土)第2.3節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 小出SC | 2 - 0 | 松浪SC | 柳島しおさい |
9:50 | 浜見平JSC | 0 - 7 | FC今宿 | 柳島しおさい |
10:40 | 鶴嶺FC W | 0 - 0 | 松浪SC | 柳島しおさい |
12:50 | 小出SC | 5 - 0 | 鶴嶺FC W | 柳島しおさい |
2020年11月8日(日)第4.5節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 小和田FC | 2 - 0 | 鶴嶺FC W | しおさい公園 |
9:50 | FC東海岸 | 5 - 0 | 松浪SC | しおさい公園 |
10:40 | 鶴が台SC | 5 - 0 | 小出SC | しおさい公園 |
12:20 | FC浜須賀 | 0 - 3 | FC今宿 | しおさい公園 |
13:10 | カルペソール湘南 | 9 - 0 | FC梅田 | しおさい公園 |
2020年11月21日(土)最終節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
14:00 | 50.4 B | 0 - 0 | 浜見平JSC | しおさい公園 |
14:50 | 鶴嶺FC R | 0 - 2 | 50.4 Y | しおさい公園 |
予選リーグ
2020年9月6日(日)第1節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:30 | 浜見平JSC | 1 - 6 | カルペソール湘南 | 東チタ |
10:20 | FC今宿 | 10 - 0 | 松浪SC | 東チタ |
11:10 | FC東海岸 | 0 - 1 | FC50.4B | 東チタ |
12:00 | 鶴が台SC | 8 - 0 | 小和田FC | 東チタ |
2020年9月27日(日)第2節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:30 | 鶴嶺FC R | 2 - 1 | 鶴が台SC | 東チタ |
10:20 | FC浜須賀 | 9 - 0 | 小和田FC | 東チタ |
11:10 | 鶴嶺FC W | 0 - 2 | 小出SC | 東チタ |
12:00 | FC今宿 | 0 - 1 | FC50.4 Y | 東チタ |
12:50 | FC梅田 | 2 - 1 | FC東海岸 | 東チタ |
2020年10月18日(日)第3節
試合時間 | チーム | 試合結果 | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
13:15 | 鶴嶺FC W | 0 - 3 | 浜見平JSC | 東チタ |
14:05 | 松浪SC | 0 - 8 | FC50.4 Y | 東チタ |
14:55 | 小出SC | 0 - 4 | カルペソール湘南 | 東チタ |
15:45 | 鶴嶺FC R | 2 - 1 | FC浜須賀 | 東チタ |
16:35 | FC梅田 | 1 - 0 | FC50.4 B | 東チタ |